PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | ![]() | Bayern München | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 |
4 | ![]() | Gladbach | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 13 |
5 | ![]() | Hannover 96 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 |
6 | ![]() | Hertha Berlin | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 9 |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 |
8 | ![]() | Schalke 04 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 |
9 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 |
10 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 |
11 | ![]() | FSV Mainz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 |
13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 |
15 | ![]() | Hamburg | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 |
16 | ![]() | FC Nürnberg | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 17 |
17 | ![]() | SC Freiburg | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 |
18 | ![]() | Eintracht | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Senin, 05 Oktober 2015
klasemen BUNDESLIGA 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar