PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | ![]() | AS Roma | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2 | ![]() | Napoli | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 |
3 | ![]() | Juventus | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 |
4 | ![]() | Inter | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 |
5 | ![]() | Verona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 |
6 | ![]() | Fiorentina | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
7 | ![]() | Lazio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |
8 | ![]() | Udinese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
9 | ![]() | Torino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
10 | ![]() | Parma | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 |
11 | ![]() | Atalanta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 |
12 | ![]() | AC Milan | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 |
13 | ![]() | Livorno | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
14 | ![]() | Cagliari | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
15 | ![]() | Genoa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
16 | ![]() | Catania | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
17 | ![]() | Chievo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
18 | ![]() | Sampdoria | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 |
19 | ![]() | Bologna | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 |
20 | ![]() | Sassuolo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 |
Senin, 05 Oktober 2015
klasemen SERIE A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar