PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | ![]() | Barcelona | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 |
2 | ![]() | Atlético Madrid | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 |
3 | ![]() | Real Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 |
4 | ![]() | Villarreal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 |
5 | ![]() | Getafe | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 |
6 | ![]() | Athletic Bilbao | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 |
7 | ![]() | Valencia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
8 | ![]() | RCD Espanyol | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
9 | ![]() | Levante UD | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 |
10 | ![]() | Málaga | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 |
11 | ![]() | Sevilla | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 14 |
12 | ![]() | Elche | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 |
13 | ![]() | Real Betis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 |
14 | ![]() | Granada | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
15 | ![]() | Real Sociedad | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
16 | ![]() | Celta | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 |
17 | ![]() | Real Valladolid | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 |
18 | ![]() | Osasuna | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
19 | ![]() | Rayo Vallecano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 |
20 | ![]() | Almeria | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 |
Senin, 05 Oktober 2015
klasemen PRIMERA DIVISIÓN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar